| |
A | |
| - | Aaamazzarites |
| - | Acamariens |
| - | Aenars |
| - | Akaalis |
| - | Akritiriens |
| - | Al-Leyans |
| - | Alcyones |
| - | Aldéens |
| - | Alfariens |
| - | Algoliens |
| - | Allasomorphes |
| - | Alsauriens |
| - | Altecs |
| - | Améliorés |
| - | Andoriens |
| - | Angosiens |
| - | Anguilles Cavernicolles Hanoniennes |
| - | Anguilles osmotiques |
| - | Antarans |
| - | Anticans |
| - | Antidiens |
| - | Aquatiques |
| - | Arbazans |
| - | Arboréals |
| - | Ardaniens |
| - | Argeliens |
| - | Argosiens |
| - | Argrathis |
| - | Arkenite |
| - | Arkoniens |
| - | Atréens |
| - | Axanars |
| |
B | |
| - | B'Saari |
| - | Bâtisseurs de Sphères |
| - | Ba'kus |
| - | Ba'neths |
| - | Bajorans |
| - | Banéens |
| - | Bandis |
| - | Benzites |
| - | Betazoïdes |
| - | Boliens |
| - | Bolites Garaniens |
| - | Borgs |
| - | Borothans |
| - | Boslics |
| - | Bothans |
| - | Breens |
| - | Brekkiens |
| - | Brioris |
| - | Brunalis |
| - | Bynars |
| |
C | |
| - | Caatatis |
| - | Cairns |
| - | Calamarains |
| - | Caldoniens |
| - | Canariens Gamma |
| - | Capelliens |
| - | Cardassiens |
| - | Chèvres Torothiennes |
| - | Chalnoths |
| - | Chameloïdes |
| - | Chauve-souris Pyrithiennes |
| - | Cherons |
| - | Chien-Lézard Klingon |
| - | Chondroplasmiques, (Créatures) |
| - | Cogéniteur |
| - | Compagnon |
| - | Continuum Q |
| - | Corvalliens |
| - | Cristalline, (Entité) |
| - | Cythériens |
| |
D | |
| - | D'Arsays |
| - | Démon |
| - | Dénobuliens |
| - | Dalediens |
| - | Deltans |
| - | Deneviens, (Parasites) |
| - | Dents de rasoir, (Vers gris à) |
| - | Devores |
| - | Dopteriens |
| - | Douwds |
| - | Dremans |
| |
E | |
| - | Edos |
| - | Efrosiens |
| - | Ekosiens |
| - | El-aurians |
| - | Elasiens |
| - | Elaysiens |
| - | Ellorans |
| - | Eminiens |
| - | Enfants de Tama, (Les) |
| - | Espèce des rêves |
| - | Esprits du Ciel |
| - | Evorans |
| - | Exocomps |
| - | Eymorg |
| |
F | |
| - | Fabriniens |
| - | Ferengis |
| - | Flaxiens |
| - | Fondateurs |
| - | Fotalliens |
| |
G | |
| - | Gaghs |
| - | Gallamites |
| - | Gardiens |
| - | Gidéonniens |
| - | Gomtuus |
| - | Gorns |
| - | Grakels |
| - | Grazerites |
| |
H | |
| - | Halanans |
| - | Haliians |
| - | Hanoniennes, (Anguilles Cavernicoles) |
| - | Hanoniens |
| - | Hazaris |
| - | Hiérarchie, (la) |
| - | Hirogènes |
| - | Hologrammes |
| - | Hortas |
| - | Humains |
| - | Hupyriens |
| |
I | |
| - | Inconnue 1, (DS9) |
| - | Inconnue 1, (Enterprise) |
| - | Inconnue 1, (Voyager) |
| - | Inconnue 2, (DS9) |
| - | Inconnue 2, (Enterprise) |
| - | Inconnue 2, (Voyager) |
| - | Inconnue 3, (Enterprise) |
| - | Inconnue 3, (Voyager) |
| - | Inconnue 4, (Voyager) |
| - | Insectoïdes |
| - | Iotiens |
| |
J | |
| - | J'naiis |
| - | Jaradas |
| - | Jem'Hadars |
| |
K | |
| - | Kaelons |
| - | Kalandans |
| - | Karemmas |
| - | Kataaniens |
| - | Kazons |
| - | Kefniumophages, (Créatures) |
| - | Kelpiens |
| - | Kelvans |
| - | Khoms |
| - | Klaestrons |
| - | Klingons |
| - | Kobalis |
| - | Kolaatis |
| - | Korrigans |
| - | Krenims |
| - | Kriosiens |
| - | Ktariens |
| |
L | |
| - | Lémurs Dénobuliens |
| - | Léthéens |
| - | Landrusiens |
| - | Larve de Céti Alpha V |
| - | Larves du désert Lyssarriene |
| - | Larves Ferengies |
| - | Ligoniens |
| - | Luriens |
| - | Lyssariennes, (Larves) |
| |
|
| |
M | |
| - | M-113, (Créature de) |
| - | Médusiens |
| - | Métrons |
| - | Malcoriens |
| - | Malons |
| - | Melkotiens |
| - | Mellitus |
| - | Menks |
| - | Micro-Cerveaux |
| - | Mizariens |
| - | Morg |
| - | Mouche velue Talaxienne |
| - | Mugatos |
| |
N | |
| - | Na'kuhls |
| - | Nacènes |
| - | Nausicaans |
| - | Nelphians |
| - | Neuraliens |
| - | Norcadiens |
| - | Noviens |
| - | Nuage, (Le) |
| - | Numiris |
| |
O | |
| - | Ocampas |
| - | Organiens |
| - | Orions |
| - | Osmotiques, (Anguilles) |
| - | Ossariens |
| |
P | |
| - | Pah-Wraiths |
| - | Pakleds |
| - | Parasites Volants |
| - | Primates |
| - | Progéniteurs |
| - | Prophètes, (Les) |
| |
Q | |
| - | Q |
| |
R | |
| - | Rémiens |
| - | Ramatissiens |
| - | Reptiliens |
| - | Rigeliens |
| - | Rigelliens |
| - | Rilnars |
| - | Risiens |
| - | Romuliens |
| - | Rubans de vapeur |
| |
S | |
| - | Scalosiens |
| - | Sehlats |
| - | Selays |
| - | Sheliaks |
| - | Sikariens |
| - | Sikaris |
| - | Skagariens |
| - | Skags |
| - | Skrreeans |
| - | Son'as |
| - | Stralebs |
| - | Sulibans |
| |
T | |
| - | Tak Tak |
| - | Takarans |
| - | Talaxiens |
| - | Talosiens |
| - | Tamariens |
| - | Tandariens |
| - | Tarchanniens, (Parasites) |
| - | Tarreliens |
| - | Tellarites |
| - | Telsiens |
| - | Therbiens |
| - | Tholiens |
| - | Tin Man |
| - | Tkon |
| - | Tosks |
| - | Triannons |
| - | Tribules |
| - | Trills |
| - | Tyree, (Peuple de) |
| |
U | |
| - | U'tanis |
| - | Uxalis |
| |
V | |
| - | Vaadwuars |
| - | Valakiens |
| - | Valeriens |
| - | Varros |
| - | Vedalas |
| - | Velarans |
| - | Vendoriens |
| - | Ventaxiens |
| - | Verathans |
| - | Vermicules |
| - | Vers blancs |
| - | Vers de sang Régulien |
| - | Vers des glaces |
| - | Vers des sables Vulcain |
| - | Vers gris à dents de rasoir |
| - | Vhnoris |
| - | Vians |
| - | Vidiiens |
| - | Vissiens |
| - | Voles Cardassiens |
| - | Vorgons |
| - | Voris |
| - | Vortas |
| - | Voths |
| - | Voyageurs |
| - | Vulcains |
| |
W | |
| - | Wadis |
| - | Wraiths |
| |
X | |
| - | Xépolites |
| - | Xarantins |
| - | Xindis |
| - | Xindis Aquatiques |
| - | Xindis Arboricoles |
| - | Xindis Humanoïdes |
| - | Xindis Insectoïdes |
| - | Xindis Reptiliens |
| - | Xyrilliens |
| |
Y | |
| - | Yaderans |
| - | Yallitiens |
| - | Yalosiens |
| - | Yangs |
| - | Yelikans |
| - | Yridiens |
| - | Yrotts |
| |
Z | |
| - | Zahls |
| - | Zakdorns |
| - | Zalkoniens |
| - | Zeons |
| - | Zetariens |
| - | Zimbaliens |
| - | Zoldons |
| |
0-9 | |
| - | 125, (Espèce) |
| - | 149, (Espèce) |
| - | 180, (Espèce) |
| - | 218, (Espèce) |
| - | 259, (Espèce) |
| - | 329, (Espèce) |
| - | 689, (Espèce) |
| - | 2461, (Espèce) |
| - | 3259, (Espèce) |
| - | 4228, (Espèce) |
| - | 5618, (Espèce) |
| - | 6291, (Espèce) |
| - | 6961, (Espèce) |
| - | 8472, (Espèce) |
| - | 10026, (Espèce) |
| |
|