|
A | |
- | Aaamazzara, (Epsilon Serpentis) |
- | Acamar III, (Theta Eridani) |
- | Adarak Prime |
- | Adelphous IV |
- | Adhara, (Epsilon Canis Majoris) |
- | Ajilon Prime |
- | Akaali |
- | Alcyone, (Eta Tauri) |
- | Aldéa |
- | Aldébaran III, (Alpha Tauri) |
- | Aldebaron |
- | Algol, (Beta Persei) |
- | Alpha III |
- | Alpha 117 |
- | Alpha Carinae II |
- | Alpha Carinae V |
- | Alpha Centauri |
- | Alpha Cygnus IX |
- | Alpha Majoris I |
- | Alpha Onias III |
- | Alpha Proxima II, (Achernar) |
- | Altaïr III, (Alpha Aquilae) |
- | Altaïr IV, (Alpha Aquilae) |
- | Altaïr VI, (Alpha Aquilae) |
- | Altec |
- | Andevian II |
- | Andoria, (Epsilon Indi) |
- | Angel I |
- | Angosia III |
- | Antares, (Alpha Scorpii) |
- | Antica |
- | Antide III |
- | Antos IV |
- | Archanis IV |
- | Archer IV, (61 Ursa Majoris) |
- | Arcybite |
- | Ardana, (Mu Leonis) |
- | Argélius II |
- | Ariannus |
- | Attractions, (Planète Parc d') |
- | Axanar, (Epsilon Eridani) |
|
B | |
- | Bêta Cassius |
- | Ba'Ku |
- | Babel, (Wolf 424) |
- | Bajor |
- | Banéa |
- | Barkon IV |
- | Benzar, (Delta Pavonis) |
- | Betazed |
- | Bopak III |
- | Boreth |
- | Briori II |
|
C | |
- | Calindra, (Système) |
- | Camus II |
- | Capella IV, (Alpha Aurigae) |
- | Cardassia III |
- | Cardassia IV |
- | Cardassia V |
- | Cardassia Prime |
- | Carema III |
- | Carraya IV |
- | Castal I |
- | Celes II, (Tau-1 Hydrae) |
- | Celtris III |
- | Cestus III |
- | Ceti Alpha V, (Alpha Ceti) |
- | Colonie Vega, (Alpha Lyrae) |
- | Coridan, (Chi1 Orionis) |
|
D | |
- | Dénobula |
- | Davlos III, (Nu Tauri ) |
- | Dekendi III |
- | Delta Vega  |
|
E | |
|
F | |
|
G | |
- | Gamma Trianguli VI |
- | GravesWorld |
|
H | |
- | Hakton VII |
- | Halii |
- | Hansen, (Planète de) |
- | Harod IV |
- | Harrakis V |
- | Haven |
|
I | |
|
J | |
|
K | |
- | Korvat, (Pi Canis Majoris) |
|
L | |
- | Lamenda Prime |
- | Landris II |
|
M | |
- | Moab, (Secteur) |
- | Myrmidon |
|
|
N | |
- | Napinne |
- | Narendra III |
- | Nehru, (Colonie) |
- | Nelvana III |
- | Nervala IV |
- | Neural, (Zeta Bootis) |
- | New France, (Colonie) |
- | New Gaule |
- | New Halana |
- | Norpin V |
|
O | |
- | Ocampa |
- | Otar II |
|
P | |
- | P'Jem, (Étoile de Luyten) |
- | Pacifica |
- | Parc d'Attractions, (Planète) |
- | Parliament |
- | Peliar Zel |
- | Pelleus V |
- | Pendi II |
- | Plaisirs, (Planète des) |
|
Q | |
|
R | |
- | Risa, (Epsilon Cetus) |
|
S | |
- | Saltok IV |
- | Sarona VIII |
- | Système Calindra |
|
T | |
- | Taurus II |
- | Tellar Prime, (61 Cygni) |
- | Terra Nova, (Eta Cassiopeiae) |
- | Thêta VII |
- | Tilonus IV |
- | Titan |
- | Titus IV |
- | Tohvun |
- | Torman V |
- | Torona IV |
- | Tracken II |
- | Triacus |
- | Trill |
- | Triskelion |
- | Troyius |
- | Turkana IV |
- | Tycho IV |
- | Tyrellia |
- | Tyrus VII-A |
- | Tzenketh |
|
U | |
- | Ufandi III |
- | Ultima Thulé |
- | Umoth VIII |
- | Unefra III |
|
V | |
- | Vénus |
- | Vacca VI |
- | Vagra II |
- | Vandor IV |
- | Velara III |
- | Velos VII |
- | Veloz Prime |
- | Vendikar |
- | Ventax II |
- | Veridian III |
- | Veridian IV |
- | Vilmor II |
- | Volchok Prime |
- | Volon II |
- | Volon III |
- | Vulcain, (40 Eridani A) |
|
W | |
- | Wolf 359, (CN Leo) |
- | Wrigley |
|
X | |
- | Xanthras III |
- | Xerxès VII |
|
Y | |
- | Yadalla Prime |
|
Z | |
- | Zêta Alpha II |
- | Zêta Gomal IV |
- | Zadar IV |
- | Zalkon |
- | Zayra IV |
- | Zeon |
- | Zetar |
- | Zytchin III |
|
9 | |
|