|
|
| |
N | |
| - | Na'kuhls |
| - | Nacènes |
| - | Nausicaans |
| - | Nelphians |
| - | Neuraliens |
| - | Norcadiens |
| - | Nuage, (Le) |
| - | Numiris |
| |
O | |
| - | Ocampas |
| - | Organiens |
| - | Orions |
| |
P | |
| - | Pah-Wraiths |
| - | Pakleds |
| - | Parasites Volants |
| - | Primates |
| - | Progéniteurs |
| - | Prophètes, (Les) |
| |
Q | |
| - | Q |
| |
R | |
| - | Rémiens |
| - | Ramatissiens |
| - | Reptiliens |
| - | Risiens |
| - | Romuliens |
| |
S | |
| - | Scalosiens |
| - | Sehlats |
| - | Selays |
| - | Sheliaks |
| - | Sikariens |
| - | Sikaris |
| - | Skagariens |
| - | Skags |
| - | Son'as |
| - | Stralebs |
| - | Sulibans |
| |
T | |
| - | Tak Tak |
| - | Takarans |
| - | Talaxiens |
| - | Talosiens |
| - | Tamariens |
| - | Tandariens |
| - | Tarchanniens, (Parasites) |
| - | Tarreliens |
| - | Tellarites |
| - | Tholiens |
| - | Tin Man |
| - | Tkon |
| - | Tosks |
| - | Tribules |
| - | Trills |
| - | Tyree, (Peuple de) |
| |
U | |
| - | U'tanis |
| |
V | |
| - | Vaadwuars |
| - | Valakiens |
| - | Valeriens |
| - | Varros |
| - | Vedalas |
| - | Velarans |
| - | Vendoriens |
| - | Ventaxiens |
| - | Verathans |
| - | Vhnoris |
| - | Vians |
| - | Vidiiens |
| - | Voles Cardassiens |
| - | Vorgons |
| - | Voris |
| - | Vortas |
| - | Voths |
| - | Voyageurs |
| - | Vulcains |
| |
W | |
| - | Wadis |
| - | Wraiths |
| |
X | |
| - | Xépolites |
| - | Xarantins |
| - | Xindis |
| - | Xindis Aquatiques |
| - | Xindis Arboricoles |
| - | Xindis Humanoïdes |
| - | Xindis Insectoïdes |
| - | Xindis Reptiliens |
| - | Xyrilliens |
| |
Y | |
| - | Yaderans |
| - | Yallitiens |
| - | Yalosiens |
| - | Yangs |
| - | Yelikans |
| - | Yridiens |
| - | Yrotts |
| |
Z | |
| - | Zakdorns |
| - | Zalkoniens |
| - | Zetariens |
| - | Zimbaliens |
| - | Zoldons |
| |
9 | |
| - | 2461, (Espèce) |
| - | 180, (Espèce) |
| - | 4228, (Espèce) |
| - | 5618, (Espèce) |
| - | 329, (Espèce) |
| - | 6961, (Espèce) |
| - | 10026, (Espèce) |
| - | 689, (Espèce) |
| - | 218, (Espèce) |
| - | 149, (Espèce) |
| - | 3259, (Espèce) |
| - | 8472, (Espèce) |
| - | 6291, (Espèce) |
|